Profili portanti e profili intermedi hanno la stessa altezza di 38 mm consentendo una facile integrazione degli impianti
Ordina gli articoli
Aggiunto
Struttura a vista | Descrizione | |
---|---|---|
A15 | I pannelli con bordo A15 costituiscono una soluzione economica che fornisce un facile accesso agli impianti nascosti dal controsoffitto. Possono essere montati su sistemi con struttura T15. Il sistema con struttura è meno dominante con il più stretto profilo T15. I pannelli con bordo L sono smontabili. |
Struttura seminascosta | Descrizione | |
---|---|---|
E15 | I pannelli con bordo E15 vengono montati sia su strutture visibili che incassate, permettendo di creare giochi d'ombre tra i pannelli. Presentano un bordo rettilineo e possono essere montati nelle strutture T15. La struttura T15 è più stretta e meno appariscente rispetto alla più larga struttura T24. I pannelli per controsoffitto con bordo E sono smontabili. |
Pannello | Spessore (mm) | 600 x 600 | 1200 x 600 |
---|---|---|---|
Rockfon® Boxer | 20 | ||
Rockfon Ekla® | 20 | ||
Rockfon Ekla® Bas | 20 | ||
Rockfon MediCare® Standard | 12 | ||
Rockfon Color-all® | 20 | ||
Rockfon Blanka® | 20 | ||
Rockfon Artic® | 15 | ||
- | 20 | ||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | ||
Rockfon CleanSpace® Essential | 12 | ||
Rockfon Pacific® | 12 | ||
Rockfon Color-all® Special | 20 | ||
Rockfon Artic® 40 mm | 40 | ||
Rockfon® Pallas | 20 |
Capacità di portata | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di corrosione | Classe B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Smontabile | I pannelli montati nel sistema Rockfon System T15 A, E sono completamente smontabili | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza al fuoco | Alcuni sistemi di soffitto Rockfon sono stati testati e classificati secondo la norma europea EN 13501-2 e/o le norme nazionali. Si prega di contattare Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Distanza pendini (mm) | Modularità (mm) | Deflessione Max. | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 8.1 | 13.5 | |
1200 | 1200 x 600 | 8.9 | 14.6 | |
1200 | 1350 x 300 | 6.2 | 10.7 |
Componente | Lunghezza | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice prodotto | Colori | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilo portante | ||||||||
Profilo portante T15 Click / Hook | 3600 | 38 | 15 | T15 MR CL&HK | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
Posizione asole e fori per sospensioni |
Componente | Lunghezza | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice prodotto | Colori | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilo intermedio | ||||||||
Profilo intermedio T15 Click | 1200 | 38 | 15 | T15 CT CLICK | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
Posizione asole e fori per sospensioni | ||||||||
Profilo intermedio T15 Click | 600 | 38 | 15 | T15 CT CLICK | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
Posizione asole e fori per sospensioni |
Componente | Lunghezza | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice prodotto | Colori | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profili a L | ||||||||
Profilo perimetrale a L 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
| ||||||||
Profilo perimetrale a L 24x24 mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Bianco 001 | Vedi dimensioni confezione | ||
| ||||||||
Profili doppia L | ||||||||
Profilo perimetrale doppia L 15x12x8x15 mm | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
|
Componente | Altezza (mm) | Codice prodotto | Confezione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendini rapidi | |||||||
Pendino regolabile con due ganci | QH HH 320 | Vedi dimensioni confezione | |||||
| |||||||
Clip ortogonale doppio livello | |||||||
Clip ortogonale 38 mm per doppio profilo T | DLC | Vedi dimensioni confezione | |||||
| |||||||
Clip di fissaggio | |||||||
Molla a muro per bordo X | WSF | Vedi dimensioni confezione | |||||
| |||||||
Accessori per applicazioni varie | |||||||
Clip di connessione a parete e tra profili a T | WBB T | Vedi dimensioni confezione | |||||
| |||||||
Clip di sospensione | |||||||
Clip di connessione piegata per profili a T Chicago Metallic + Spina di sicurezza | 50 | SH 50 | Vedi dimensioni confezione | ||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.