Fino a 3 m di spazio grazie alla robustezza dei profili
Nessun bisogno di pendini al soffitto
Nessun bisogno di pendini al soffitto
Ordina gli articoli
Aggiunto
Struttura a vista | Descrizione | |
---|---|---|
A24 | I pannelli con bordo A24 costituiscono una soluzione economica che fornisce un facile accesso agli impianti nascosti dal controsoffitto. Possono essere montati su sistemi con struttura T24. I pannelli con bordo L sono smontabili. |
Struttura seminascosta | Descrizione | |
---|---|---|
E24 | I pannelli con bordo E24 vengono montati sia su strutture visibili che incassate, permettendo di creare giochi d'ombre tra i pannelli. Presentano un bordo rettilineo e possono essere montati nelle strutture T24. I pannelli per controsoffitto con bordo E sono smontabili. |
Pannello | Spessore (mm) | 1200 x 600 | 1800 x 600 | 2400 x 600 | 600 x 600 |
---|---|---|---|---|---|
Rockfon MediCare® Plus | 20 | ||||
- | 25 | ||||
Rockfon Blanka® | 20 | ||||
Rockfon Artic® | 15 | ||||
- | 20 | ||||
Rockfon Pacific® | 12 |
Capacità di portata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System Maxispan T24 A,E™ Click/Hook deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di corrosione | Classe B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smontabile | I pannelli installati in Rockfon System Maxispan T24 A, E sono completamente smontabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza al fuoco | Alcuni sistemi di soffitto Rockfon sono stati testati e classificati secondo la norma europea EN 13501-2 e/o le norme nazionali. Si prega di contattare Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System Maxispan T24 A,E™ Click/Hook deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensioni modulo (mm) | Distanza da parete a parete (mm) | Deformazione max. | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
600 x 600 | 2400 | 9.6 | 16.4 | |
600 x 600 | 3000 | 2.9 | 5.7 | |
1200 x 600 | 2400 | 9.5 | 16.2 | |
1200 x 600 | 3000 | 3.1 | 6.0 | |
1800 x 600 | 2400 | 9.3 | 15.8 | |
1800 x 600 | 3000 | 3.2 | 6.0 | |
2400 x 600 | 2400 | 10.6 | 17.7 | |
2400 x 600 | 3000 | 3.2 | 6.0 |
Componente | Lunghezza | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice prodotto | Colori | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilo portante | ||||||||
Profilo portante T24 x 75 mm tranciato | 2400 | 75 | 24 | T24x75 SC CL&HK | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
Posizione asole e fori per sospensioni | ||||||||
Profilo portante T24 x 75 mm tranciato | 3000 | 75 | 24 | T24x75 SC CL&HK | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
Posizione asole e fori per sospensioni |
Componente | Lunghezza | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice prodotto | Colori | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilo intermedio | ||||||||
Profilo intermedio T24 Click | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
Posizione asole e fori per sospensioni | ||||||||
Profilo intermedio T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
Posizione asole e fori per sospensioni |
Componente | Lunghezza | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice prodotto | Colori | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profili a L | ||||||||
Profilo perimetrale a L 24x19 mm | 3050 | 24 | 19 | L19x24 | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
| ||||||||
Profilo perimetrale a L 24x19 mm | 3050 | 24 | 19 | L19x24 | Bianco 001 | Vedi dimensioni confezione | ||
| ||||||||
Profili doppia L | ||||||||
Profilo perimetrale doppia L 15x12x8x15 mm | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Più colori | Vedi dimensioni confezione | ||
|
Componente | Lunghezza | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice prodotto | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessori per applicazioni varie | |||||||
Blocco di riempimento per T24 - Bianco | 8 | FB T24 001 | Vedi dimensioni confezione | ||||
| |||||||
Connettore universale | AB T | Vedi dimensioni confezione | |||||
| |||||||
Blocco di riempimento per T24 - Nero | 24 | 8 | FB T24 88 | Vedi dimensioni confezione | |||
| |||||||
Accessori per Long Span | |||||||
Raccordo a muro per profilo primario I da 55, 70, 85, 100 e 120 mm | 50 | 75 | 40 | WC I | Vedi dimensioni confezione | ||
| |||||||
Filo metallico | |||||||
Clip di sospensione con occhiello e bullone M6 (T24) | FCT T24 EYE M6 | Vedi dimensioni confezione | |||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.