Stesso colore di altre strutture Chicago Metallic
Profili disponibili con ulteriore trattamento anti corrosivo
Facile da trasportare e manovrare
Profili disponibili con ulteriore trattamento anti corrosivo
Facile da trasportare e manovrare
Ordina gli articoli
Aggiunto
![]() | Classe di corrosione | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | Reazione al fuoco | A1 | |||||
| |||||||
![]() | Ambiente | Totalmente riciclabile | |||||
|
Componente | Lunghezza | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice prodotto | Colori | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilo Screenline | ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per un raccordo angolare e uno lineare | 2970 | 43 | 20 | SCR C40 LC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per un raccordo angolare e uno lineare | 3570 | 43 | 20 | SCR C40 LC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per un raccordo angolare e uno lineare | 2370 | 43 | 20 | SCR C40 LC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per due raccordi lineari | 3600 | 43 | 20 | SCR C40 LL | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per due raccordi angolari | 540 | 43 | 20 | SCR C40 CC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per due raccordi angolari | 1140 | 43 | 20 | SCR C40 CC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per due raccordi angolari | 1740 | 43 | 20 | SCR C40 CC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per due raccordi angolari | 1440 | 43 | 20 | SCR C40 CC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per due raccordi angolari | 2940 | 43 | 20 | SCR C40 CC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per due raccordi angolari | 3540 | 43 | 20 | SCR C40 CC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per due raccordi angolari | 2340 | 43 | 20 | SCR C40 CC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
| Profilo Screenline 24x43x20 mm per due raccordi angolari | 2040 | 43 | 20 | SCR C40 CC | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
| ||||||||
Profilo portante | ||||||||
| Profilo portante per Screenline | 38 | 24 | SCR T24 MR HOOK | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | ||
Posizione asole e fori per sospensioni |
Componente | Lunghezza | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice prodotto | Colori | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilo intermedio | ||||||||
| Profilo intermedio per Screenline | 600 | 38 | 24 | SCR T24 CT HOOK | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
Posizione asole e fori per sospensioni | ||||||||
| Profilo intermedio per Screenline | 1200 | 38 | 24 | SCR T24 CT HOOK | PiĂ¹ colori | Vedi dimensioni confezione | |
Posizione asole e fori per sospensioni |
Componente | Codice prodotto | Confezione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connessioni e giunzioni | |||||||
| Staffa di fissaggio Screenline | SCR FC T | Vedi dimensioni confezione | ||||
| |||||||
| Staffa di aggancio Screenline | SCR SUSP | Vedi dimensioni confezione | ||||
| |||||||
| Screenline raccordo lineare | SCR LC 001 | Vedi dimensioni confezione | ||||
| |||||||
![]() | Screenline angolo esterno | SCR OC 001 | Vedi dimensioni confezione | ||||
| |||||||
| Screenline angolo interno | SCR IC 001 | Vedi dimensioni confezione | ||||
| |||||||
| Screenline cavo di sospensione Design | DHS1 | Vedi dimensioni confezione | ||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.