Chicago Metallic 50 mm Longspan 6000

Profilo a I per applicazioni con struttura a vista (larghezza 50 mm, altezza 100 mm)
Indietro

Sezione trasversale

6000 Coupling-DE

Innesto

Indietro

Altre prestazioni

CapacitĂ  di portata CapacitĂ  di portata

Chicago Metallicâ„¢ 50 mm Longspan 6000 deflection

 Luce max (mm) – Deflessione max. = L/300
Interasse Distanza massima dei pendini in mm
Kg/mq di controsoffitto
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5100 4600
700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5550 4850 4400
800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5700 5300 4600 4200
900 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5750 5500 5100 4450 4050
1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
1100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5650 5350 5100 4750 4150 3750
1200 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5500 5200 5000 4600 4050 3650
1300 6000 6000 6000 6000 5900 5650 5350 5050 4850 4500 3900 3550
1400 6000 6000 6000 5950 5750 5550 5200 4950 4750 4400 3850 3500
1500 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
2000 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100

Chicago Metallicâ„¢ 50 mm Longspan 6000 deflection

 Luce max (mm) – Deflessione max. = L/500
Interasse Distanza massima dei pendini in mm
Kg/mq di controsoffitto
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
700 6000 6000 6000 6000 6000 5900 5550 5250 5000 4650 4050 3700
800 6000 6000 6000 6000 5850 5600 5300 5000 4800 4450 3900 3550
900 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
1000 6000 6000 5900 5600 5400 5200 4900 4650 4450 4150 3600 3300
1100 6000 6000 5700 5450 5250 5050 4750 4500 4300 4000 3500 3200
1200 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100
1300 6000 5650 5400 5150 4950 4800 4500 4250 4100 3800 3300 3000
1400 5900 5550 5250 5000 4850 4650 4400 4150 4000 3700 3250 2950
1500 5750 5400 5150 4900 4700 4550 4300 4050 3900 3600 3150 2850
2000 5200 4900 4650 4450 4300 4150 3900 3700 3550 3300 2850 2600
Classe di corrosione Classe di corrosione B
Reazione al fuoco Reazione al fuoco A1
Ambiente Ambiente Totalmente riciclabile
Back

Chicago Metallicâ„¢ 50 mm Longspan 6000 deflection

 Luce max (mm) – Deflessione max. = L/300
Interasse Distanza massima dei pendini in mm
Kg/mq di controsoffitto
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5100 4600
700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5550 4850 4400
800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5700 5300 4600 4200
900 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5750 5500 5100 4450 4050
1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
1100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5650 5350 5100 4750 4150 3750
1200 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5500 5200 5000 4600 4050 3650
1300 6000 6000 6000 6000 5900 5650 5350 5050 4850 4500 3900 3550
1400 6000 6000 6000 5950 5750 5550 5200 4950 4750 4400 3850 3500
1500 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
2000 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100

Chicago Metallicâ„¢ 50 mm Longspan 6000 deflection

 Luce max (mm) – Deflessione max. = L/500
Interasse Distanza massima dei pendini in mm
Kg/mq di controsoffitto
5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40
600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900 4300 3900
700 6000 6000 6000 6000 6000 5900 5550 5250 5000 4650 4050 3700
800 6000 6000 6000 6000 5850 5600 5300 5000 4800 4450 3900 3550
900 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300 3750 3400
1000 6000 6000 5900 5600 5400 5200 4900 4650 4450 4150 3600 3300
1100 6000 6000 5700 5450 5250 5050 4750 4500 4300 4000 3500 3200
1200 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900 3400 3100
1300 6000 5650 5400 5150 4950 4800 4500 4250 4100 3800 3300 3000
1400 5900 5550 5250 5000 4850 4650 4400 4150 4000 3700 3250 2950
1500 5750 5400 5150 4900 4700 4550 4300 4050 3900 3600 3150 2850
2000 5200 4900 4650 4450 4300 4150 3900 3700 3550 3300 2850 2600
Back
Back
Back
Indietro

Profili e Accessori

Profilo portante

Componente Lunghezza Altezza (mm) Larghezza (mm) Codice prodotto Colori Confezione  
Profilo portante  
6100.tif Profilo primario I da 50 mm - con 10 asole 6000 100 50 I50x100 PiĂ¹ colori Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 10 Passo asole (mm): 300 / 600 / 8 x 600 / 300
6106.tif Profilo primario I da 50 mm - senza asole 6000 100 50 I50x100 PiĂ¹ colori Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 6000 / /

Accessori

Componente Lunghezza Altezza (mm) Larghezza (mm) Codice prodotto Confezione  
Barra filettata  
10044M8.tif Dado M8 - destra NUT M8 R Vedi dimensioni confezione
10045.tif Rondella elastica M8 "Grower" WASH M8 Vedi dimensioni confezione
Clip di sospensione  
5137.tif Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I120 e Longspan 6000 con canale furring 45mm FC I EYE Vedi dimensioni confezione
90_version2.tif Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I100, I120 e per Longspan 6000 FC I T/EYE Vedi dimensioni confezione
Accessori per Long Span  
6011.tif Raccordo lineare per profilo Longspan 6000 300 I50x100 LC Vedi dimensioni confezione
6013.tif Raccordo ortogonale per profilo Longspan 6000 150 150 I50x100 CC Vedi dimensioni confezione
6015.tif Clip di fissaggio per profilo Longspan 6000 con T35 60 25 I50x100 FC T Vedi dimensioni confezione
182665.tif Morsetto di aggancio per profilo Longspan 6000 e barra filettata M10 94 42 I50X100 HC M10 Vedi dimensioni confezione
6018.tif Morsetto di aggancio per profilo Longspan 6000 e barra filettata M8 70,25 42 I50X100 HC M8 Vedi dimensioni confezione
6021.tif Raccordo a muro per profilo primario I da 55, 70, 85, 100 e 120 mm 50 75 40 WC I Vedi dimensioni confezione
6020.tif Gancio di supporto per profilo primario I da 100 and 120 mm HC I M6 2 Vedi dimensioni confezione
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 10 Passo asole (mm): 300 / 600 / 8 x 600 / 300
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 6000 / /
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro

Downloads

documents

 

 

pdf
Chicago Metallic 50 mm Longspan 6000 | Schede tecniche
Chicago Metallic 50 mm Longspan 6000 | Schede tecniche

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Gancio di supporto per profilo primario I da 100 and 120 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Gancio di supporto per profilo primario I da 100 and 120 mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-A02 - Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I100, I120 e per Longspan 6000
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-A02 - Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I100, I120 e per Longspan 6000

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-H02 - Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I120 e Longspan 6000 con canale furring 45mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-H02 - Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I120 e Longspan 6000 con canale furring 45mm

pdf
DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A02 - Rondella elastica M8 "Grower"
DoP-RFN-ACCTHREADEDWIRE-A02 - Rondella elastica M8 "Grower"

pdf
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Raccordo lineare per profilo Longspan 6000
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Raccordo lineare per profilo Longspan 6000

pdf
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Raccordo a muro per profilo primario I da 55, 70, 85, 100 e 120 mm
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Raccordo a muro per profilo primario I da 55, 70, 85, 100 e 120 mm

pdf
DoP-RFN-T50100MJ-A02 - Profilo primario I da 50 mm - con 10 asole
DoP-RFN-T50100MJ-A02 - Profilo primario I da 50 mm - con 10 asole

pdf
Dichiarazioni ambientali dei prodotti (EPD) - Strutture di sospensione
Dichiarazioni ambientali dei prodotti (EPD) - Strutture di sospensione

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-J02 - Morsetto di aggancio per profilo Longspan 6000 e barra filettata M8
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-J02 - Morsetto di aggancio per profilo Longspan 6000 e barra filettata M8

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-I02 - Morsetto di aggancio per profilo Longspan 6000 e barra filettata M10
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-I02 - Morsetto di aggancio per profilo Longspan 6000 e barra filettata M10

pdf
Indietro